Food
Hier steht das Haltbare: Grützen und Graupen als Beilage, fertige Suppen im Glas, Fisch- und Gemüsekonserven, Würzsaucen und Süßes zum Tee.
Buchweizen – in Osteuropa Gretschka – ist dort Grundnahrungsmittel und botanisch kein Getreide, sondern von Natur aus glutenfrei. Die Suppen unterscheiden sich klarer, als es scheint: Borschtsch lebt von roter Bete, Soljanka von ihrer Säure, Rassolnik von Salzgurken und ihrer Lake.
Für die Vorratshaltung gilt in der Region dasselbe wie früher hier: eingelegt wird milchsauer, nicht in Essig. Das schmeckt runder und macht Gurken und Kraut monatelang haltbar.
Kwas, Halva, Rassolnik: Was hinter den osteuropäischen Vorräten steckt, erklären wir im Magazin.
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 4032549001855 |
| Haltbar bis: | 01.01.2030 |
| Versandgewicht: | 0,48 kg |
| Artikelgewicht: | 0,48 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: DOV-41040500
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 4032549002333 |
| Haltbar bis: | 28.02.2029 |
| Versandgewicht: | 0,38 kg |
| Artikelgewicht: | 0,38 kg |
Artikelnummer: 5909
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 4032549001015 |
| Haltbar bis: | 25.03.2030 |
| Versandgewicht: | 0,48 kg |
| Artikelgewicht: | 0,48 kg |
Artikelnummer: 5908
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 4032549002340 |
| HAN: | 4032549002777 |
| Haltbar bis: | 09.10.2027 |
| Versandgewicht: | 1,00 kg |
| Artikelgewicht: | 1,00 kg |
Artikelnummer: 4616
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 4032549003323 |
| Haltbar bis: | 10.11.2027 |
| Versandgewicht: | 0,40 kg |
| Artikelgewicht: | 0,40 kg |
Artikelnummer: 5912
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 4032549001770 |
| Haltbar bis: | 16.07.2027 |
| Versandgewicht: | 0,40 kg |
| Artikelgewicht: | 0,40 kg |
Artikelnummer: 2368
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 4032549051751 |
| Haltbar bis: | 20.03.2027 |
| Versandgewicht: | 0,55 kg |
| Artikelgewicht: | 0,55 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: DOV-23300550
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 4032549002470 |
| Haltbar bis: | 31.12.2026 |
| Versandgewicht: | 1,00 kg |
| Artikelgewicht: | 1,00 kg |
Artikelnummer: 3024
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 4032549048577 |
| Haltbar bis: | 20.02.2028 |
| Versandgewicht: | 0,12 kg |
| Artikelgewicht: | 0,12 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: DOV-32100120
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 4032549048591 |
| Haltbar bis: | 07.07.2028 |
| Versandgewicht: | 0,16 kg |
| Artikelgewicht: | 0,16 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: DOV-32140160
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 4032549004955 |
| Haltbar bis: | 07.06.2030 |
| Versandgewicht: | 0,48 kg |
| Artikelgewicht: | 0,48 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: 9163
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
| GTIN: | 4032549001039 |
| Haltbar bis: | 01.04.2030 |
| Versandgewicht: | 0,48 kg |
| Artikelgewicht: | 0,48 kg |
Artikelnummer: 5018